雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉
2月9日,苏交科集团股份有限公司(证券简称:苏交科)发布公告称,公司持股5%以上股东符冠华先生已完成减持计划。根据公告,符冠华先生在2026年2月2日至2026年2月6日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份9,999,906股,占公司总股本的0.7919%,减持均价为7.47元/股。减持后,符冠华先生仍持有公司股份116,933,470股,占总股本的9.2597%。
此次减持与之前披露的意向一致,且不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权变更。
天眼查资料显示,苏交科成立于2002年08月29日,注册资本126282.7774万人民币,法定代表人何淼,注册地址为南京市水西门大街223号。主营业务为工程咨询和工程承包服务的设计、提供和销售。
目前,公司董事长为李大鹏,董秘为凌晨,员工人数为7855人,实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司参股公司135家,包括Eptisa Romania S.L、Eptisa South East Europe D.O.O. Beograd、苏交科华东(浙江)工程设计有限公司、苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司、苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司等。
在业绩方面,公司2022年、2023年和2024年营业收入分别为52.27亿元、52.78亿元和47.29亿元,融易新媒体消息,同比分别增长2.09%、0.98%和-10.40%。归母净利润分别为5.93亿元、3.30亿元和2.24亿元,归母净利润同比增长分别为25.76%、-44.47%和-31.92%。同期,公司资产负债率分别为44.62%、45.18%和45.24%。
在风险方面,天眼查信息显示,公司自身天眼风险1225条,周边天眼风险13046条,历史天眼风险249条,预警提醒天眼风险926条。
(原标题:中洲特材:股东拟减持不超642.52万股) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月9日,中洲特...
2 苏交科:股东符冠华减持完毕,累计减持近1000万股(原标题:苏交科:股东符冠华减持完毕,累计减持近1000万股) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦...
3 一月两张巨额“罚单”,千亿快手频踩“红线”?(原标题:一月两张巨额“罚单”,千亿快手频踩“红线”?) 雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅...
4 联盛化学:控股股东及其一致行动人拟减持合计不超过324万股(原标题:联盛化学:控股股东及其一致行动人拟减持合计不超过324万股) 雷达财经 文|冯秀...
5 德石股份(301158.SZ):螺杆钻具在油气勘探物资管理中属于耗材性(原标题:德石股份(301158.SZ):螺杆钻具在油气勘探物资管理中属于耗材性质) 格隆汇2月9日丨...
6 市值蒸发752.17 亿港元,市场为何重估比亚迪?(原标题:市值蒸发752.17 亿港元,市场为何重估比亚迪?) 2月以来,投资者持续减持 比亚迪...
7 每日互动子公司拟向云通数达增资1,000万元(原标题:每日互动子公司拟向云通数达增资1,000万元) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月9日,...
8 凯龙高科股票连续四个交易日涨幅超100%(原标题:凯龙高科股票连续四个交易日涨幅超100%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 2月9日,...
9 欣灵电气:股东张彭春拟减持不超过130.85万股(原标题:欣灵电气:股东张彭春拟减持不超过130.85万股) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月...
10 “不务正业”的李想,在打什么算盘?(原标题:“不务正业”的李想,在打什么算盘?) 雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅 在2024年提...
(原标题:中洲特材:股东拟减持不超642.52万股) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月9日,中洲特...
2 苏交科:股东符冠华减持完毕,累计减持近1000万股(原标题:苏交科:股东符冠华减持完毕,累计减持近1000万股) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦...
3 一月两张巨额“罚单”,千亿快手频踩“红线”?(原标题:一月两张巨额“罚单”,千亿快手频踩“红线”?) 雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅...
4 联盛化学:控股股东及其一致行动人拟减持合计不超过324万股(原标题:联盛化学:控股股东及其一致行动人拟减持合计不超过324万股) 雷达财经 文|冯秀...
5 德石股份(301158.SZ):螺杆钻具在油气勘探物资管理中属于耗材性(原标题:德石股份(301158.SZ):螺杆钻具在油气勘探物资管理中属于耗材性质) 格隆汇2月9日丨...
6 市值蒸发752.17 亿港元,市场为何重估比亚迪?(原标题:市值蒸发752.17 亿港元,市场为何重估比亚迪?) 2月以来,投资者持续减持 比亚迪...
7 每日互动子公司拟向云通数达增资1,000万元(原标题:每日互动子公司拟向云通数达增资1,000万元) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月9日,...
8 凯龙高科股票连续四个交易日涨幅超100%(原标题:凯龙高科股票连续四个交易日涨幅超100%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 2月9日,...
9 欣灵电气:股东张彭春拟减持不超过130.85万股(原标题:欣灵电气:股东张彭春拟减持不超过130.85万股) 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 2月...
10 “不务正业”的李想,在打什么算盘?(原标题:“不务正业”的李想,在打什么算盘?) 雷达财经出品 文|丁禹 编|孟帅 在2024年提...
备案号:鄂ICP备2022012449号-6 Copyright © 2002-2024 关于我们 网站地图